后端模块
v1.0 数据采集已全面上线,v1.5 量化分析引擎核心管线(指标→因子→信号)已完成实现。风控、回测和交易决策保留稳定路径,当前为规划内容。
| 模块 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|
| 数据采集 | 已上线 | 数据采集模块 |
| 可观测性 | 草案 | 监控与可观测性 |
| 量化分析引擎 | 核心完成 (v1.5) | 量化分析引擎 |
| 风险评估 | 规划中 | 风险评估 |
| 回测引擎 | 规划中 | 回测引擎 |
| 交易决策 | 规划中 | 交易决策 |
Last updated on
v1.0 数据采集已全面上线,v1.5 量化分析引擎核心管线(指标→因子→信号)已完成实现。风控、回测和交易决策保留稳定路径,当前为规划内容。
| 模块 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|
| 数据采集 | 已上线 | 数据采集模块 |
| 可观测性 | 草案 | 监控与可观测性 |
| 量化分析引擎 | 核心完成 (v1.5) | 量化分析引擎 |
| 风险评估 | 规划中 | 风险评估 |
| 回测引擎 | 规划中 | 回测引擎 |
| 交易决策 | 规划中 | 交易决策 |
来源路径:
docs:/docs/backend请勿提交账户、密钥、未脱敏交易数据、真实持仓明细或其他敏感信息。