Roadmap
| 阶段 | 时间 | 重点 | 文档状态 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026 Q2 | 数据采集与可视化 | 已建立 |
| v1.5 | 2026 Q3 | 基础量化分析 | 占位 |
| v2.0 | 2026 Q4 | 主协调智能体与单一业务 Agent | 占位 |
| v2.5 | 2027 H1 | 风控与回测 | 占位 |
| v3.0 | 2027 H2 | 完整投研流 | 占位 |
Last updated on
| 阶段 | 时间 | 重点 | 文档状态 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026 Q2 | 数据采集与可视化 | 已建立 |
| v1.5 | 2026 Q3 | 基础量化分析 | 占位 |
| v2.0 | 2026 Q4 | 主协调智能体与单一业务 Agent | 占位 |
| v2.5 | 2027 H1 | 风控与回测 | 占位 |
| v3.0 | 2027 H2 | 完整投研流 | 占位 |
来源路径:
docs:/project/roadmap请勿提交账户、密钥、未脱敏交易数据、真实持仓明细或其他敏感信息。