监控与可观测性
v1.0 监控围绕数据采集链路展开:任务是否运行、数据是否延迟、API 是否可用、数据库是否可写。
| 指标 | 说明 |
|---|---|
job_success_rate | 采集任务成功率 |
data_freshness_minutes | 数据距当前时间的延迟 |
api_error_rate | API 错误率 |
queue_depth | Redis 队列积压 |
db_write_latency_ms | 数据库写入延迟 |
Last updated on
v1.0 监控围绕数据采集链路展开:任务是否运行、数据是否延迟、API 是否可用、数据库是否可写。
| 指标 | 说明 |
|---|---|
job_success_rate | 采集任务成功率 |
data_freshness_minutes | 数据距当前时间的延迟 |
api_error_rate | API 错误率 |
queue_depth | Redis 队列积压 |
db_write_latency_ms | 数据库写入延迟 |
来源路径:
docs:/docs/backend/observability请勿提交账户、密钥、未脱敏交易数据、真实持仓明细或其他敏感信息。