数据采集模块 v1.0 · 已上线
待评审 · 2026-05-29本页说明 v1.0 数据基石的后端设计:从 QMT 和 akshare 获取 A 股行情、财务、宏观等数据,经标准化与质量检查后写入 Azure SQL,并向主平台看板和 API 提供查询能力。
模块边界
| 能力 | v1.0 范围 | 不在 v1.0 范围 |
|---|---|---|
| 数据源 | QMT、akshare,少量定向爬虫占位 | 跨境市场、付费新闻全量接入 |
| 采集方式 | 定时任务、人工触发、失败重试 | 自动交易触发 |
| 质量规则 | 完整性、延迟、重复、字段范围 | 策略绩效归因 |
| 输出 | 数据表、任务状态、API 查询 | 投资建议或自动下单 |
采集流程
任务状态
| 状态 | 含义 | 运维动作 |
|---|---|---|
healthy | 最近一次采集成功且数据未超时 | 持续观察 |
delayed | 数据晚于预期窗口 | 检查数据源、队列和 Worker |
failed | 最近一次任务失败 | 查看错误日志并按需重试 |
disabled | 任务被人工关闭 | 确认维护窗口或变更单 |
异常处理
采集失败优先检查数据源连通性、任务队列堆积、数据库写入权限和字段映射变更。重试前必须确认失败不会导致重复写入;涉及交易日历或复权逻辑变更时,需要同步更新 数据模型。
相关页面
Last updated on
来源路径:
docs:/docs/backend/data-collection请勿提交账户、密钥、未脱敏交易数据、真实持仓明细或其他敏感信息。