技术栈与平台选型
| 领域 | v1.0 选型 | 说明 |
|---|---|---|
| 主平台前端 | Next.js App Router | 数据看板、状态页、SQL 数据浏览 |
| 文档站 | Nextra / MDX | PRD 可追溯文档、反馈和知识库 |
| 后端 | Python / FastAPI | 数据查询 API、任务触发、健康检查 |
| 调度 | APScheduler / Worker | 周期采集和失败重试 |
| 数据库 | Azure SQL Database | 早期云部署结构化存储 |
| 缓存/队列 | Redis Cloud | 任务状态、异步队列、短期缓存 |
| 数据源 | QMT / akshare / 爬虫 / 新闻 API | v1.0 优先 QMT 与 akshare |
Last updated on
来源路径:
docs:/docs/system/tech-stack请勿提交账户、密钥、未脱敏交易数据、真实持仓明细或其他敏感信息。